by Fmeaddons
Camicie Donna | CAMICIA Bianco | 4 MONCLER SIMONE ROCHA
€ 388.74 € 190.65
Anche quando affronta capi basic del guardaroba femminile, 4 Moncler Simone Rocha, collezione n°4 del progetto Moncler Genius, sfrutta il suo know-how pensando ad una …
Anche quando affronta capi basic del guardaroba femminile, 4 Moncler Simone Rocha, collezione n°4 del progetto Moncler Genius, sfrutta il suo know-how pensando ad una donna classica e raffinata che si distingue sempre per la cura di sé. Questa camicia in cotone, capo essenziale del guardaroba femminile, acquista il carattere di un capo raffinato, grazie alla presenza di ruche sul collo. Perché anche il più amato degli essenziali abbia la firma di eccellenza del marchio.
Be the first to review “Camicie Donna | CAMICIA Bianco | 4 MONCLER SIMONE ROCHA”
You must be logged in to post a review.
- Spedizione e reso gratuiti
- La crittografia SSL di secure
- 30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Uomo: Capispalla
Altezza (cm) | Mezzo torace (cm) | Mezza vita (cm) | Taglia Moncler | IT | UK | DE | FR | USA | JP | CN | KR |
168 | 38 | 32 | 00 | 38 | 28 | 38 | 34 | XXS | XS | 170/76A | 76-170 |
172 | 42 | 36 | 0 | 42 | 32 | 42 | 38 | XS | S | 170/82A | 82-170 |
176 | 46 | 40 | 1 | 46 | 36 | 46 | 42 | S | M | 170/88A | 88-170 |
178 | 48 | 42 | 2 | 48 | 38 | 48 | 44 | M | L | 175/92A | 92-175 |
180 | 50 | 44 | 3 | 50 | 40 | 50 | 46 | L | XL | 180/96A | 96-180 |
182 | 52 | 46 | 4 | 52 | 42 | 52 | 48 | XL | XXL | 185/100A | 100-185 |
184 | 54 | 48 | 5 | 54 | 44 | 54 | 50 | XXL | 3XL | 190/104A | 104-190 |
185 | 58 | 52 | 6 | 58 | 48 | 58 | 54 | 3XL | 4XL | 190/108A | 104-190 |
185 | 62 | 56 | 7 | 62 | 52 | 62 | 58 | 4XL | 5XL | 195/112A | 112-195 |
Uomo: Topwear
Taglia Moncler | IT | UK | DE | FR | USA | JP | CN | KR | ||
XXS | 42 | 00 | 42 | 32 | 42 | 38 | XXS | XS | 165/80A | XS |
XS | 44 | 0 | 44 | 34 | 44 | 40 | XS | S | 170/84A | S |
S | 46 | 1 | 46 | 36 | 46 | 42 | S | M | 170/88A | M |
M | 48 | 2 | 48 | 38 | 48 | 44 | M | L | 175/92A | L |
L | 50 | 3 | 50 | 40 | 50 | 46 | L | XL | 180/96A | XL |
XL | 52 | 4 | 52 | 42 | 52 | 48 | XL | XXL | 185/100A | XXL |
XXL | 54 | 5 | 54 | 44 | 54 | 50 | XXL | 3XL | 190/104A | 3XL |
XXXL | 56 | 6 | 56 | 46 | 56 | 52 | XXXL | 4XL | 195/108A | 4XL |
4XL | 58 | 7 | 58 | 48 | 58 | 54 | 4XL | 5XL | 195/112A | 5XL |
Uomo: Pantaloni
Taglia Moncler | IT | UK | DE | FR | USA | JP | CN | KR | |
XXS | 42 | 42 | 32 | 42 | 38 | XXS | 70 | 165/70A | 27 |
XS | 44 | 44 | 34 | 44 | 40 | XS | 72 | 170/72A | 29 |
S | 46 | 46 | 36 | 46 | 42 | S | 80 | 175/80A | 31 |
M | 48 | 48 | 38 | 48 | 44 | M | 84 | 180/84A | 33 |
L | 50 | 50 | 40 | 50 | 46 | L | 88 | 185/88A | 35 |
XL | 52 | 52 | 42 | 52 | 48 | XL | 92 | 190/92A | 37 |
XXL | 54 | 54 | 44 | 54 | 50 | XXL | 96 | 195/96A | 39 |
XXXL | 56 | 56 | 46 | 56 | 52 | XXXL | 100 | 195/100A | 42 |
Donna: Capispalla
Altezza (cm) | Mezzo torace (cm) | Mezza vita (cm) | Taglia Moncler | IT | UK | DE | FR | USA | JP | CN | KR |
166 | 38 | 31 | 00 | 38 | 6 | 32 | 34 | XXS | 5 | 155/76A | 76-155 |
168 | 40 | 33 | 0 | 40 | 8 | 34 | 36 | XS | 7 | 155/80A | 80-155 |
170 | 42 | 35 | 1 | 42 | 10 | 36 | 38 | S | 9 | 160/84A | 84-160 |
172 | 44 | 37 | 2 | 44 | 12 | 38 | 40 | M | 11 | 165/88A | 88-165 |
174 | 46 | 39 | 3 | 46 | 14 | 40 | 42 | L | 13 | 170/92A | 92-170 |
175 | 48 | 41 | 4 | 48 | 16 | 42 | 44 | XL | 15 | 175/96A | 96-175 |
175 | 52 | 45 | 5 | 52 | 20 | 46 | 48 | XXL | 17 | 180/100A | 100-180 |
Donna: Topwear
Taglia Moncler | IT | UK | DE | FR | USA | JP | CN | KR | ||
XXS | 38 | 00 | 38 | 6 | 32 | 34 | XXS | XS | 155/76A | XS |
XS | 40 | 0 | 40 | 8 | 34 | 36 | XS | S | 155/80A | S |
S | 42 | 1 | 42 | 10 | 36 | 38 | S | M | 160/84A | M |
M | 44 | 2 | 44 | 12 | 38 | 40 | M | L | 165/88A | L |
L | 46 | 3 | 46 | 14 | 40 | 42 | L | XL | 170/88A | XL |
XL | 48 | 4 | 48 | 16 | 42 | 44 | XL | XXL | 175/92A | XXL |
XXL | 50 | 5 | 50 | 18 | 44 | 46 | XXL | 3XL | 180/96A | 3XL |
Donna: Gonne e Pantaloni
Taglia Moncler | IT | UK | DE | FR | USA | JP | CN | KR | |
XXS | 38 | 38 | 6 | 32 | 34 | XXS | 60 | 150/60A | 24 |
XS | 40 | 40 | 8 | 34 | 36 | XS | 62 | 155/62A | 26 |
S | 42 | 42 | 10 | 36 | 38 | S | 64 | 160/64A | 28 |
M | 44 | 44 | 12 | 38 | 40 | M | 68 | 165/68A | 30 |
L | 46 | 46 | 14 | 40 | 42 | L | 70 | 170/70A | 32 |
XL | 48 | 48 | 16 | 42 | 44 | XL | 72 | 175/72A | 34 |
XXL | 50 | 50 | 18 | 44 | 46 | XXL | 74 | 180/74A | 36 |
Reviews
There are no reviews yet.